ASUSASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 16 GB |
| Bateria | 75 Wh | 76 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 16 GB |
| Armazenamento | — | 1 TB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 15.6 inç | 16 inç |
| Resolução | 2880x1620 | 2880x1800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Tipo de painel | OLED | Dynamic AMOLED 2X (touch) |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 75 Wh | 76 Wh |
| Potência do adaptador | 200 W | 65 W |
| Portabilidade | ||
| Peso | 1.8 kg | 1.56 kg |
| Espessura | 19.9 mm | — |
| Capacidade de expansão | ||
| RAM expansível | — | Não (no pacote do processador) |
Samsung Galaxy Book5 Pro (16) lidera em 3 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.