ASUSASUS Vivobook 15 X1504Ainda sem avaliaƧƵes | LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Intel Core 7 350 | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | ā | 16 GB |
| Bateria | 42 Wh | 70 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | Intel Core 7 350 | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | ā | 16 GB |
| Armazenamento | ā | 512 GB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 15.6 inƧ | 15.3 inƧ |
| Resolução | 1920x1080 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 165 Hz |
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 42 Wh | 70 Wh |
| Portabilidade | ||
| Peso | 1.7 kg | 1.41 kg |
| Espessura | 17.9 mm | 15.6 mm |
Lenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 lidera em 4 de 4 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.