ASUSASUS ProArt P16 H7606Ainda sem avaliações | ASUSASUS Vivobook 16X OLED K3605Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | — | Intel Core i9-13900H |
| Bateria | 90 Wh | — |
| Desempenho | ||
| Processador | — | Intel Core i9-13900H |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 16 inç |
| Resolução | — | 3200x2000 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Tipo de painel | — | OLED |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 90 Wh | — |
| Portabilidade | ||
| Peso | — | 1.8 kg |
| Espessura | — | 18.9 mm |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.