| ASUSASUS Zenbook S 14 (UX5406)Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Bateria | 53.8 Wh | 72 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 1 TB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 13.6 inç | — |
| Resolução | 2560x1664 | 2880x1800 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Tipo de painel | Liquid Retina IPS | OLED |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 53.8 Wh | 72 Wh |
| Potência do adaptador | 30 W | — |
| Portabilidade | ||
| Peso | 1.24 kg | 1.2 kg |
| Espessura | 11.3 mm | 1.19-1.29 cm mm |
| Capacidade de expansão | ||
| RAM expansível | Não (integrado no pacote) | Yok (pakette lehimli) |
| Slot M.2 | 0 | 1 |
ASUS Zenbook S 14 (UX5406) lidera em 6 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.