ASUSASUS ProArt Display OLED PA32UCDMAinda sem avaliaƧƵes | MSIMSI MPG 271QRX QD-OLEDAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Tamanho da tela | 31.5" | 26.5" |
| Resolução | 3840x2160 | 2560x1440 |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 360 Hz |
| Tipo de painel | QD-OLED | QD-OLED |
| Tempo de resposta | 0.1 ms | 0.03 ms |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 31.5" | 26.5" |
| Tipo de painel | QD-OLED | QD-OLED |
| Tecnologia da tela | OLED | OLED |
| Resolução | 3840x2160 | 2560x1440 |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 360 Hz |
| Contraste | 1500000:1 | 1500000:1 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Tempo de resposta | 0.1 ms | 0.03 ms |
| Método de medição do tempo de resposta | GtG | GtG |
| Formato da tela | Sem dados | Plana |
| Tratamento antirreflexo | Antirreflexo | Antirreflexo |
| Jogos | ||
| AMD FreeSync | Sem dados | AMD FreeSync Premium Pro |
| Taxa de atualização variÔvel (VRR) | Adaptive-Sync | Sem dados |
| Conectividade | ||
| Entradas HDMI | 1 | 2 |
| Versão HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Entradas DisplayPort | Sem dados | 1 |
| Versão do DisplayPort | Sem dados | DisplayPort 1.4a |
| Carregamento por USB-C | 96 W | 90 W |
| SaĆda de fone de ouvido | Sem dados | SIM |
| Suporte e ergonomia | ||
| Ajuste de altura | 0 ~ 130 mm | 0 ~ 110 mm |
| Inclinação | +20° ~ -5° | -5° ~ 20° |
| Rotação lateral | Sem dados | -30° ~ 30° |
| Pivot | +90° ~ -90° | -90° ~ 90° |
| Suporte VESA | 100 Ć 100 mm | 100 Ć 100 mm |
MSI MPG 271QRX QD-OLED lidera em 2 de 3 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.