HaierHaier HWD100-B14979Ainda sem avaliações | LGLG F4DV7009S2SAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Capacidade de lavagem | 10 kg | 9 kg |
| Capacidade de secagem | 6 kg | 6 kg |
| Classe energética (lavagem) | A | A |
| Consumo de energia (100 ciclos) | 52 kWh | 50 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 359 kWh |
| Ruído de centrifugação | 72 dB | 71 dB |
| Lavagem e secagem | ||
| Capacidade de lavagem | 10 kg | 9 kg |
| Capacidade de secagem | 6 kg | 6 kg |
| Velocidade máxima de centrifugação | 1400 rpm | 1360 rpm |
| Material do tambor | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Motor | Direct Motion | Inverter Direct Drive |
| Número de programas | 14 | Sem dados |
| Programa de vapor | SIM | SIM |
| Início diferido | Até 24 h | 3-19 h |
| Energia | ||
| Classe energética (lavagem) | A | A |
| Classe energética (lavagem e secagem) | D | E |
| Consumo de energia (100 ciclos) | 52 kWh | 50 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 359 kWh |
| Consumo de água (por ciclo) | 51 L | 50 L |
| Su Tüketimi (yıkama + kurutma) | 75 L | 90 L |
| Duração do programa Eco 40-60 | 238 dk | 228 dk |
| Yıkama + Kurutma Süresi | 530 dk | 470 dk |
| Ruído da secagem | Sem dados | 54 dB |
| Ruído de centrifugação | 72 dB | 71 dB |
| Classe de emissão de ruído | A | Sem dados |
| Classe de eficiência de centrifugação | A | A |
| Dimensões | ||
| Altura | 850 mm | 850 mm |
| Largura | 595 mm | 600 mm |
| Profundidade | 617 mm | 565 mm |
| Profundidade da cabine | 530 mm | Sem dados |
| Peso | 81 kg | 73 kg |
| Conectividade | ||
| Aplicação | Não | ThinQ |
| Wi-Fi | Não | SIM |
| Bluetooth | Não | Sem dados |
| Geral | ||
| Série | I-Pro Series 7 | Sem dados |
| Tipo de instalação | Instalação livre | Sem dados |
| Tensão | 220-240 V | Sem dados |
| Tipo de ficha | Schuko | Sem dados |
LG F4DV7009S2S lidera em 7 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.