HaierHaier HWD100-B14979Ainda sem avaliações | HaierHaier HWD100-BD14397U1Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Capacidade de lavagem | 10 kg | 10 kg |
| Capacidade de secagem | 6 kg | 6 kg |
| Classe energética (lavagem) | A | A |
| Consumo de energia (100 ciclos) | 52 kWh | 41 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 308 kWh |
| Ruído de centrifugação | 72 dB | 68 dB |
| Lavagem e secagem | ||
| Capacidade de lavagem | 10 kg | 10 kg |
| Capacidade de secagem | 6 kg | 6 kg |
| Velocidade máxima de centrifugação | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Material do tambor | Aço inoxidável | Sem dados |
| Motor | Direct Motion | Direct Motion |
| Número de programas | 14 | 14 |
| Programa de vapor | SIM | SIM |
| Doseamento automático | Sem dados | SIM |
| Início diferido | Até 24 h | Até 24 h |
| Energia | ||
| Classe energética (lavagem) | A | A |
| Classe energética (lavagem e secagem) | D | D |
| Consumo de energia (100 ciclos) | 52 kWh | 41 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 308 kWh |
| Consumo de água (por ciclo) | 51 L | 48 L |
| Su Tüketimi (yıkama + kurutma) | 75 L | 85 L |
| Duração do programa Eco 40-60 | 238 dk | 238 dk |
| Yıkama + Kurutma Süresi | 530 dk | 530 dk |
| Ruído de centrifugação | 72 dB | 68 dB |
| Classe de emissão de ruído | A | A |
| Classe de eficiência de centrifugação | A | A |
| Dimensões | ||
| Altura | 850 mm | 850 mm |
| Largura | 595 mm | 595 mm |
| Profundidade | 617 mm | 611 mm |
| Profundidade da cabine | 530 mm | 572 mm |
| Peso | 81 kg | 79 kg |
| Conectividade | ||
| Aplicação | Não | hOn |
| Wi-Fi | Não | SIM |
| Bluetooth | Não | SIM |
| Painel de controlo | Sem dados | Touch |
| Geral | ||
| Série | I-Pro Series 7 | X Series 11 |
| Tipo de instalação | Instalação livre | Instalação livre |
| Tensão | 220-240 V | 220-240 V |
| Tipo de ficha | Schuko | Schuko |
Haier HWD100-BD14397U1 lidera em 6 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.