Processador é igual nos dois: Snapdragon 7 Gen 3. Tamanho da tela: Vivo V30 6.78", Vivo V50 6.77". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, Vivo V50 está na frente: 6000 mAh contra 5000 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V50 está na frente: 90 W contra 80 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
VivoVivo V30Ainda sem avaliações | VivoVivo V50Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.77" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1260x2800 | 1080x2392 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2800 nit | 4500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.88 | f/1.88 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 90 W |
| Design | ||
| Peso | 186 g | 189 g |
| Espessura | 7.45 mm | 7.39 mm |
| Superfície traseira | Vidro | Plástico compósito |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP54 | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital óptica no display | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Versão | Android 14 | Android 15 |
| Interface | Funtouch OS 14 | Funtouch OS 15 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Vivo V50 lidera em 4 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.