TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GAinda sem avaliações | TecnoTecno Spark 30 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 8050 | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 6.78" |
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Bateria | 4720 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | 70 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 6.78" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1080x2640 | 1080x2436 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8050 | Helio G100 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Ultra grande angular | 50 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 32 MP | 13 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4720 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento com Fio | 70 W | 33 W |
| Design | ||
| Peso | 196 g | Sem dados |
| Espessura | 7.64 mm | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.3 | Sem dados |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP54 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 14 | Android 14 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sem dados | USB Type-C |
Tecno PHANTOM V Flip2 5G lidera em 3 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.