Processador: Tecno CAMON 40 Pro 5G Dimensity 7300, Vivo V70 Snapdragon 7 Gen 4. Tamanho da tela: Tecno CAMON 40 Pro 5G 6.78", Vivo V70 6.59". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, Vivo V70 está na frente: 6500 mAh contra 5200 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V70 está na frente: 90 W contra 45 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
TecnoTecno CAMON 40 Pro 5GAinda sem avaliações | VivoVivo V70Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 7300 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.59" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 45 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.59" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1080x2436 | 1260x2750 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 5000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7300 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR5X + UFS 4.1 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | Sem dados | f/1.88 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 90 W |
| Design | ||
| Peso | Sem dados | 194 g |
| Espessura | 7.29 mm | 7.59 mm |
| Superfície traseira | Sem dados | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Sem dados | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | Sem dados | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68/IP69 |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 15 | Android 16 |
| Interface | Sem dados | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo (Dolby Atmos) | Sem dados |
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.