TCLTCL 60 NXTPAPERAinda sem avaliações | TCLTCL NXTPAPER 60 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | MediaTek G92 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 7.2" |
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Bateria | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 33 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 7.2" |
| Resolução | 1080x2460 | 1080x2340 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | MediaTek G92 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Processador gráfico | ARM G57 MC2 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.75 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Teleobjetiva | Sem dados | periscópio de 3x |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 33 W | 33 W |
| Design | ||
| Peso | 190 g | 227 g |
| Espessura | 7.85 mm | 7.57 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| SIM | Nano-SIM dupla | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sem dados | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68 |
| Biyometrik | Sensor de impressão digital lateral | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 2 alto-falantes | 2 alto-falantes |
| Entrada de fone de ouvido | Sim (3.5mm) | Não |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER lidera em 5 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.