SamsungSamsung Galaxy Z Fold6Ainda sem avaliaƧƵes | TecnoTecno Camon 40 Premier 5GAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 8350 |
| Tamanho da tela | 7.6" | 6.67" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 4400 mAh | 5100 mAh |
| Carregamento RƔpido | 25 W | 70 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 7.6" | 6.67" |
| Painel | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Resolução | 2160x1856 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 8350 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjetiva | 3x | 3x |
| Resolução da teleobjetiva | 10 MP | 50 MP |
| CĆ¢mera frontal | 10 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4400 mAh | 5100 mAh |
| Carregamento com Fio | 25 W | 70 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 239 g | Sem dados |
| Espessura | 5.6 mm | 7.7 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sem dados |
| Bluetooth | 5.3 | Sem dados |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | IP48 | IP68/IP69 |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Sem dados |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 14 | Android 15 |
| Interface | One UI 6.1.1 | Sem dados |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sem dados | USB Type-C |
Tecno Camon 40 Premier 5G lidera em 6 de 7 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.