SamsungSamsung Galaxy S26 FEAinda sem avaliaƧƵes | TCLTCL P80 UltraAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Exynos 2500 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Tamanho da tela | 6.7" | 6.83" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 4900 mAh | 5800 mAh |
| Carregamento RƔpido | 45 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 6.83" |
| Painel | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Resolução | 1080x2340 | 1280x2772 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Exynos 2500 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Processador grƔfico | Sem dados | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS 3.1 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Teleobjetiva | 3x | periscópio de 3x |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| CĆ¢mera frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4900 mAh | 5800 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 193 g | 197 g |
| Espessura | 7.4 mm | 8.26 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68 |
| Biyometrik | Sem dados | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Promessa de atualização | Sem dados | 4 grandes atualizações de versão |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | 2 alto-falantes |
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | NĆ£o |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.