SamsungSamsung Galaxy S26 FEAinda sem avaliaƧƵes | SamsungSamsung Galaxy Z Fold6Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.7" | 7.6" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 4900 mAh | 4400 mAh |
| Carregamento RƔpido | 45 W | 25 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 7.6" |
| Painel | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 1080x2340 | 2160x1856 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 12 MP |
| Teleobjetiva | 3x | 3x |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 10 MP |
| CĆ¢mera frontal | 12 MP | 10 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4900 mAh | 4400 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 25 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | SIM |
| Design | ||
| Peso | 193 g | 239 g |
| Espessura | 7.4 mm | 5.6 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP48 |
| Biyometrik | Sem dados | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Sem dados | Android 14 |
| Interface | Sem dados | One UI 6.1.1 |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C | Sem dados |
Samsung Galaxy S26 FE lidera em 4 de 7 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.