SamsungSamsung Galaxy A17Ainda sem avaliações | TecnoTecno PHANTOM V Fold2 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Sem dados | Dimensity 9000+ |
| Tamanho da tela | 6.7" | 7.85" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5000 mAh | 5750 mAh |
| Carregamento Rápido | Sem dados | 70 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.7" | 7.85" |
| Painel | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1080x2340 | 2296x2000 |
| Desempenho | ||
| Chipset | Sem dados | Dimensity 9000+ |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | Sem dados |
| Ultra grande angular | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | 13 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 5750 mAh |
| Carregamento com Fio | Sem dados | 70 W |
| Design | ||
| Peso | 190 g | 249 g |
| Espessura | 7.5 mm | 5.5 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| SIM | Nano SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Sem dados | Android 14 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB Type-C | Sem dados |
Tecno PHANTOM V Fold2 5G lidera em 6 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.