Processador: Redmi 15 Snapdragon 6s Gen 3, Vivo V70 FE Dimensity 7360. Tamanho da tela: Redmi 15 6.9", Vivo V70 FE 6.83". Em Câmera principal, Vivo V70 FE está na frente: 200 MP contra 50 MP. Bateria é igual nos dois: 7000 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V70 FE está na frente: 90 W contra 33 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
RedmiRedmi 15Ainda sem avaliações | VivoVivo V70 FEAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7360 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 6.83" |
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Bateria | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Carregamento Rápido | 33 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 6.83" |
| Painel | IPS LCD | AMOLED |
| Resolução | 1080x2340 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 850 nit | 1900 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7360 |
| Processador gráfico | Adreno 619 | Sem dados |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | LPDDR5 + UFS 3.1 |
| Tecnologia de fabricação | 6 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Carregamento com Fio | 33 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Não | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 217 g | 200 g |
| Espessura | 8.4 mm | 7.59 mm |
| Moldura | Plástico | Sem dados |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico compósito |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | SIM | Não |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP64 | IP68/IP69 |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 15 | Android 16 |
| Interface | HyperOS 3 | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Mono | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB 2.0 |
Vivo V70 FE lidera em 9 de 12 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.