TecnoTecno Spark 50 5GAinda sem avaliaƧƵes | ||
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 6400 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 6.78" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento RƔpido | 33 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 6.78" |
| Painel | IPS LCD | Sem dados |
| Resolução | 1080x2340 | 720x1576 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 850 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 6400 |
| Processador grƔfico | Adreno 619 | Sem dados |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 6 nm | Sem dados |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | Sem dados |
| CĆ¢mera frontal | 8 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 33 W | 45 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | NĆ£o | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 217 g | Sem dados |
| Espessura | 8.4 mm | 8.18 mm |
| Moldura | PlƔstico | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | IP64 | IP64 |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 16 |
| Interface | HyperOS 3 | Sem dados |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Mono | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | Sem dados |
Redmi 15 lidera em 3 de 5 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.