realmerealme 16 Pro+ 5GAinda sem avaliações | TecnoTecno Spark 50 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 7 Gen 4 | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 6.78" |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Bateria | 6850 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 60 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 6.78" |
| Painel | AMOLED | Sem dados |
| Resolução | 1280x2800 | 720x1576 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 6500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 | Helio G100 |
| Processador gráfico | Adreno 722 | Sem dados |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS3.1 | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 8 MP | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 50 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6850 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 60 W |
| Design | ||
| Peso | 198 g | Sem dados |
| Espessura | 8.49 mm | 7.8 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Sem dados |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital óptica no display | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sem dados | Android |
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Interface | realme UI 7.0 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sem dados |
| USB | USB Type-C | Sem dados |
realme 16 Pro+ 5G lidera em 7 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.