XiaomiPOCO X7 ProAinda sem avaliações | XiaomiXiaomi 14 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.67" | 6.73" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | 90 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.67" | 6.73" |
| Painel | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2712x1220 | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | — | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Processador gráfico | Mali-G720 | Qualcomm Adreno GPU |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X 8533Mbps RAM + UFS 4.0 storage |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.5 | — |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolução da teleobjetiva | — | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento com Fio | 90 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | SIM |
| Design | ||
| Peso | 195 g | 219.8 g |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biyometrik | Impressão digital na tela | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Interface | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | — |
Xiaomi 14 Ultra lidera em 5 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.