XiaomiPOCO X7 ProAinda sem avaliaƧƵes | TecnoTecno Spark 50 ProAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 8400 Ultra | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 6.67" | 6.78" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento RƔpido | 90 W | 60 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.67" | 6.78" |
| Painel | CrystalRes AMOLED | Sem dados |
| Resolução | 2712x1220 | 720x1576 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8400 Ultra | Helio G100 |
| Processador grƔfico | Mali-G720 | Sem dados |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | Sem dados |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.5 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 8 MP | Sem dados |
| CĆ¢mera frontal | 20 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 90 W | 60 W |
| Design | ||
| Peso | 195 g | Sem dados |
| Espessura | Sem dados | 7.8 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Sem dados |
| SIM | Dual Nano-SIM | Sem dados |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sem dados | Android |
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Interface | Xiaomi HyperOS 2 | Sem dados |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
POCO X7 Pro lidera em 4 de 4 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.