XiaomiPOCO X7 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 8400 Ultra | Dimensity 6300 |
| Tamanho da tela | 6.67" | 6.9" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 90 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.67" | 6.9" |
| Painel | CrystalRes AMOLED | IPS LCD |
| Resolução | 2712x1220 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | — | 810 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8400 Ultra | Dimensity 6300 |
| Processador gráfico | Mali-G720 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.5 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | — |
| Câmera frontal | 20 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 90 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | Não |
| Design | ||
| Peso | 195 g | 211 g |
| Espessura | — | 8.2 mm |
| Moldura | — | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | — | IP64 |
| Biyometrik | Impressão digital na tela | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versão | — | Android 15 |
| Interface | Xiaomi HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Mono |
| Entrada de fone de ouvido | — | SIM |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
POCO X7 Pro lidera em 7 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.