Processador: POCO F6 Pro Snapdragon 8 Gen 2, Tecno CAMON 50 Helio G200. Tamanho da tela: POCO F6 Pro 6.67", Tecno CAMON 50 6.78". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, Tecno CAMON 50 está na frente: 6500 mAh contra 5000 mAh. Em Carregamento Rápido, POCO F6 Pro está na frente: 120 W contra 45 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
POCOPOCO F6 ProAinda sem avaliações | TecnoTecno CAMON 50Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 2 | Helio G200 |
| Tamanho da tela | 6.67" | 6.78" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 120 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.67" | 6.78" |
| Painel | Flow AMOLED | AMOLED |
| Resolução | Sem dados | 1208x2644 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 | Helio G200 |
| Processador gráfico | Adreno GPU | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 120 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 209 g | Sem dados |
| Espessura | Sem dados | 7.53 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Sem dados |
| SIM | Dual Nano-SIM | Sem dados |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biometria | Impressão digital na tela | Sem dados |
| Software | ||
| Interface | Powered by Xiaomi HyperOS | HiOS 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sem dados | USB Type-C |
Tecno CAMON 50 lidera em 4 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.