Processador: POCO F6 Pro Snapdragon 8 Gen 2, POCO F7 Ultra Snapdragon 8 Elite. Tamanho da tela é igual nos dois: 6.67". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, POCO F7 Ultra está na frente: 5300 mAh contra 5000 mAh.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
POCOPOCO F6 ProAinda sem avaliações | XiaomiPOCO F7 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 6.67" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5000 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento Rápido | 120 W | Sem dados |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.67" | 6.67" |
| Painel | Flow AMOLED | Flow AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Adreno GPU | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 32 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento com Fio | 120 W | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 209 g | 212 g |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Sem dados | Wi-Fi 7 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biometria | Impressão digital na tela | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Interface | Powered by Xiaomi HyperOS | Powered by Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
POCO F7 Ultra lidera em 4 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.