OppoOppo Reno14Ainda sem avaliaƧƵes | TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 8350 | Dimensity 8050 |
| Tamanho da tela | 6.59" | 6.9" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5840 mAh | 4720 mAh |
| Carregamento RƔpido | 80 W | 70 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.59" | 6.9" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1256x2760 | 1080x2640 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 1200 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8350 | Dimensity 8050 |
| Processador grƔfico | ARM G615 MC6 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 3.1 | Sem dados |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | Sem dados |
| CĆ¢mera frontal | 50 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5840 mAh | 4720 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 70 W |
| Design | ||
| Peso | 187 g | 196 g |
| Espessura | 7.42 mm | 7.64 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sem dados | Android |
| Versão | Sem dados | Android 14 |
| MultimĆdia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | NĆ£o | Sem dados |
| USB | USB Type-C | Sem dados |
Oppo Reno14 lidera em 6 de 7 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.