OppoOppo Reno14Ainda sem avaliaƧƵes | OppoOppo Reno14 ProAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 8350 | Dimensity 8450 |
| Tamanho da tela | 6.59" | 6.83" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5840 mAh | 6058 mAh |
| Carregamento RƔpido | 80 W | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.59" | 6.83" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1256x2760 | 1272x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 1200 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8350 | Dimensity 8450 |
| Processador grƔfico | ARM G615 MC6 | ARM G720 MC7 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 3.1 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | 50 MP |
| CĆ¢mera frontal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5840 mAh | 6058 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 80 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | ā | SIM |
| Design | ||
| Peso | 187 g | 201 g |
| Espessura | 7.42 mm | 7.48 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| MultimĆdia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | NĆ£o | NĆ£o |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Oppo Reno14 Pro lidera em 3 de 5 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.