OppoOppo Reno13Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 8350 | Exynos 2400 |
| Tamanho da tela | 6.59" | 6.7" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5450 mAh | 4900 mAh |
| Carregamento Rápido | — | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.59" | 6.7" |
| Painel | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolução | 1256x2760 | 1080x2340 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1200 nit | 1900 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8350 | Exynos 2400 |
| Processador gráfico | ARM Turse G615 | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits + UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | — | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetiva | — | 8 MP 3x 75mm |
| Câmera frontal | 50 MP | 12 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5450 mAh | 4900 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 45 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | — | SIM |
| Design | ||
| Peso | 181 g | 190 g |
| Espessura | 7.24 mm | 7.4 mm |
| Moldura | — | Alumínio |
| Superfície traseira | — | Gorilla Glass Victus+ |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | — | IP68 |
| Biyometrik | — | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versão | — | Android 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | — |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.