Processador: Oppo Find X9 Dimensity 9500, Samsung Galaxy Z Fold7 Snapdragon 8 Elite. Tamanho da tela: Oppo Find X9 6.59", Samsung Galaxy Z Fold7 8.0". Em Câmera principal, Samsung Galaxy Z Fold7 está na frente: 200 MP contra 50 MP. Em Bateria, Oppo Find X9 está na frente: 7025 mAh contra 4400 mAh. Em Carregamento Rápido, Oppo Find X9 está na frente: 80 W contra 25 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
OppoOppo Find X9Ainda sem avaliações | SamsungSamsung Galaxy Z Fold7Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 6.59" | 8.0" |
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Bateria | 7025 mAh | 4400 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 25 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.59" | 8.0" |
| Painel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2760x1256 | 2184x1968 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1800 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Mali G1-Ultra | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjetiva | periscópio de 3x | 3x |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | 10 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 10 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7025 mAh | 4400 mAh |
| Tipo de Célula | Silício-carbono | Sem dados |
| Carregamento com Fio | 80 W | 25 W |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | Sem dados |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 203 g | 215 g |
| Espessura | 7.99 mm | 4.2 mm |
| Moldura | Alumínio | Alumínio |
| Superfície traseira | Vidro | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | IP48 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Android 16 |
| Interface | ColorOS 16 | One UI 8 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C | Sem dados |
Oppo Find X9 lidera em 8 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.