Processador: Oppo Find X9 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5, Vivo S2 Dimensity 7360. Tamanho da tela: Oppo Find X9 Ultra 6.82", Vivo S2 6.83". Em Câmera principal, Oppo Find X9 Ultra está na frente: 200 MP contra 50 MP. Bateria é igual nos dois: 7050 mAh. Em Carregamento Rápido, Oppo Find X9 Ultra está na frente: 100 W contra 44 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
OppoOppo Find X9 UltraAinda sem avaliações | VivoVivo S2Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7360 |
| Tamanho da tela | 6.82" | 6.83" |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Bateria | 7050 mAh | 7050 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 44 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.82" | 6.83" |
| Painel | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1440x3168 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 3600 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7360 |
| Processador gráfico | Adreno 840 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | LPDDR4X + UFS3.1 |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.5 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 50 MP | Sem dados |
| Teleobjetiva | Periscópio duplo 3x + 10x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 200 MP + 50 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 50 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7050 mAh | 7050 mAh |
| Tipo de Célula | Silício-carbono | Sem dados |
| Carregamento com Fio | 100 W | 44 W |
| Carregamento Sem Fio | 50 W | Sem dados |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 235 g | 197 g |
| Espessura | 8.7 mm | 7.99 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro / polímero de silicone | Plástico compósito |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | Não |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 16 | Android 16 |
| Interface | ColorOS 16 | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C | USB 2.0, Type-C |
Oppo Find X9 Ultra lidera em 10 de 12 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.