OppoOppo Find X8 ProAinda sem avaliaƧƵes | TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 9400 | Dimensity 8050 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.9" |
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5770 mAh | 4720 mAh |
| Carregamento RƔpido | 80 W | 70 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.9" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2780x1264 | 1080x2640 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 4500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 9400 | Dimensity 8050 |
| Processador grƔfico | Immortalis G925 MC12 | Sem dados |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | Sem dados |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 50 MP | 50 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | Sem dados |
| CĆ¢mera frontal | 32 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5770 mAh | 4720 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 70 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 215 g | 196 g |
| Espessura | 8.24 mm | 7.64 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Biometria | Sem dados | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sem dados | Android |
| Versão | Sem dados | Android 14 |
| MultimĆdia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | NĆ£o | Sem dados |
| USB | Type-C, USB3.2 GEN1 supported | Sem dados |
Oppo Find X8 Pro lidera em 4 de 6 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.