OppoOppo Find X8 ProAinda sem avaliações | XiaomiPOCO X7 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 9400 | Dimensity 8400 Ultra |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5770 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.67" |
| Painel | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Resolução | 2780x1264 | 2712x1220 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 4500 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 9400 | Dimensity 8400 Ultra |
| Processador gráfico | Immortalis G925 MC12 | Mali-G720 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Tecnologia de fabricação | — | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.5 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | — |
| Câmera frontal | 32 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5770 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 215 g | 195 g |
| Espessura | 8.24 mm | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biyometrik | — | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Interface | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | — |
| USB | Type-C, USB3.2 GEN1 supported | — |
Oppo Find X8 Pro lidera em 5 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.