OppoOppo Find X8 ProAinda sem avaliações | OppoOppo Reno14Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 9400 | Dimensity 8350 |
| Tamanho da tela | 6.78" | 6.59" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5770 mAh | 5840 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.78" | 6.59" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2780x1264 | 1256x2760 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 4500 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 9400 | Dimensity 8350 |
| Processador gráfico | Immortalis G925 MC12 | ARM G615 MC6 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5770 mAh | 5840 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 80 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 215 g | 187 g |
| Espessura | 8.24 mm | 7.42 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Não | Não |
| USB | Type-C, USB3.2 GEN1 supported | USB Type-C |
Oppo Find X8 Pro lidera em 6 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.