OppoOppo Find N5Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ |
| Tamanho da tela | 8.12" | 6.83" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5475 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.12" | 6.83" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2480x2248 | 2772x1280 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | 2100 nit | 3200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | — |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.62 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetiva | — | periscópio de 50 MP 115 mm |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | — |
| Câmera frontal | 8 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5475 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 229 g | 210 g |
| Espessura | 8.93 mm | 7.96 mm |
| Moldura | — | Alumínio |
| Superfície traseira | — | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividade por satélite | — | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | — | IP68 |
| Biyometrik | — | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versão | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | — |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | USB Type-C |
Xiaomi 15T Pro lidera em 9 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.