OppoOppo Find N5Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Tamanho da tela | 8.12" | 7.6" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5475 mAh | 4800 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.12" | 7.6" |
| Painel | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X dobrável |
| Resolução | 2480x2248 | 2448x1848 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2100 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | — |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | — |
| Câmera frontal | 8 MP | 10 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5475 mAh | 4800 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 45 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 229 g | 201 g |
| Espessura | 8.93 mm | 4,5 mm (aberto) / 9,7 mm (dobrado) |
| Moldura | — | Alumínio |
| Superfície traseira | — | Gorilla Glass Victus Ceramic 3 |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividade por satélite | — | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | — | IP48 |
| Biyometrik | — | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versão | — | Android 17 (One UI 9) |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | — |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | USB Type-C |
Samsung Galaxy Z Fold8 lidera em 5 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.