OppoOppo Find N5Ainda sem avaliações | XiaomiPOCO F7 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 8.12" | 6.67" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5475 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | — |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.12" | 6.67" |
| Painel | AMOLED | Flow AMOLED |
| Resolução | 2480x2248 | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2100 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Adreno 830 | — |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 32 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5475 mAh | 5300 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | — |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | — |
| Design | ||
| Peso | 229 g | 212 g |
| Espessura | 8.93 mm | — |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biyometrik | — | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Interface | — | Powered by Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Não | — |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | — |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.