OppoOppo Find N5Ainda sem avaliações | OppoOppo Reno14 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8450 |
| Tamanho da tela | 8.12" | 6.83" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5475 mAh | 6058 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 8.12" | 6.83" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 2480x2248 | 1272x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2100 nit | 1200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8450 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | ARM G720 MC7 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5475 mAh | 6058 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 80 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 229 g | 201 g |
| Espessura | 8.93 mm | 7.48 mm |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Multimídia e portas | ||
| Entrada de fone de ouvido | Não | Não |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | USB Type-C |
Oppo Reno14 Pro lidera em 5 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.