Processador: OnePlus Nord 5 Snapdragon 8s Gen 3, Vivo V70 Lite 5G Dimensity 7400. Tamanho da tela: OnePlus Nord 5 6.83", Vivo V70 Lite 5G 6.77". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, Vivo V70 Lite 5G está na frente: 6500 mAh contra 5200 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V70 Lite 5G está na frente: 90 W contra 80 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
VivoVivo V70 Lite 5GAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 7400 |
| Tamanho da tela | 6.83" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.83" | 6.77" |
| Painel | Swift AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1272x2800 | 1080x2392 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1800 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 7400 |
| Processador gráfico | Adreno 735 | Sem dados |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS 3.1 |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.79 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Não | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 211 g | 194 g |
| Espessura | 8.1 mm | 7.59 mm |
| Moldura | Plástico | Sem dados |
| Superfície traseira | Plástico | Plástico compósito |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP65 | IP65 |
| Biometria | Impressão digital óptica na tela | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 15 | Android 16 |
| Interface | OxygenOS 15 | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB 2.0 |
Vivo V70 Lite 5G lidera em 7 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.