SamsungSamsung Galaxy A07Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 6 Gen 4 | Sem dados |
| Tamanho da tela | 6.77" | 6.7" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | 33 W | Sem dados |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.77" | 6.7" |
| Painel | AMOLED | PLS LCD |
| Resolução | 1080x2344 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | Sem dados |
| Brilho máximo | 2000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 4 | Sem dados |
| Processador gráfico | Adreno 810 | Sem dados |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 16 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carregamento com Fio | 33 W | Sem dados |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Não | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 210 g | 184 g |
| Espessura | 8.6 mm | 7.6 mm |
| Moldura | Plástico | Sem dados |
| Superfície traseira | Plástico | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP64 | Sem dados |
| Biyometrik | Impressão digital óptica na tela | Sem dados |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Sem dados |
| Interface | Nothing OS 4.1 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | Sem dados |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.