| Principais diferenças | ||
|---|---|---|
| Processador | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.3" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Bateria | 5510 mAh | 5520 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.3" | 6.77" |
| Painel | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolução | 1200x2670 | 1080x2392 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 6000 nit | 3200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Processador gráfico | Adreno 825 | Adreno 710 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | 4 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.7 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetiva | periscópio de 3x | — |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | — |
| Câmera frontal | 50 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5510 mAh | 5520 mAh |
| Tipo de Célula | — | Si/C Li-Ion |
| Carregamento com Fio | 80 W | 45 W |
| Carregamento Sem Fio | 66 W | — |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Não |
| Design | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Espessura | 8.2 mm | 7.4 mm |
| Moldura | Alumínio | Plástico |
| Superfície traseira | Vidro | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP66/IP68 | IP66 |
| Biyometrik | Impressão digital ultrassônica na tela | Impressão digital óptica no display |
| Padrão militar | — | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 15 | Android 15 |
| Interface | Flyme AIOS 2 | HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Meizu 22 lidera em 6 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.