Processador: iQOO Z11x 5G Dimensity 7400, Nothing Phone (4b) Snapdragon 6 Gen 4. Tamanho da tela: iQOO Z11x 5G 6.76", Nothing Phone (4b) 6.77". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, iQOO Z11x 5G está na frente: 7200 mAh contra 5200 mAh. Em Carregamento Rápido, iQOO Z11x 5G está na frente: 44 W contra 33 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
iQOOiQOO Z11x 5GAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 7400 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.76" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 7200 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 44 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.76" | 6.77" |
| Painel | LCD | AMOLED |
| Resolução | 1080x2344 | 1080x2344 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 2000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Processador gráfico | Sem dados | Adreno 810 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | Sem dados | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 16 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7200 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 44 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | Não |
| Design | ||
| Peso | 219 g | 210 g |
| Espessura | 8.39 mm | 8.6 mm |
| Moldura | Sem dados | Plástico |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | 2 nano SIMs | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Sem dados | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | IP64 |
| Biometria | Sem dados | Impressão digital óptica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sem dados | Android |
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Interface | OriginOS 6.0 | Nothing OS 4.1 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
iQOO Z11x 5G lidera em 4 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.