Processador: iQOO Z10R 5G Dimensity 7400, Vivo V70 Snapdragon 7 Gen 4. Tamanho da tela: iQOO Z10R 5G 6.77", Vivo V70 6.59". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, Vivo V70 está na frente: 6500 mAh contra 5700 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V70 está na frente: 90 W contra 44 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
iQOOiQOO Z10R 5GAinda sem avaliações | VivoVivo V70Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 7400 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.77" | 6.59" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 5700 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 44 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.77" | 6.59" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1080x2392 | 1260x2750 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 5000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR5X + UFS 4.1 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.79 | f/1.88 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | Sem dados | 50 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5700 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 44 W | 90 W |
| Design | ||
| Peso | 183.5 g | 194 g |
| Espessura | 7.39 mm | 7.59 mm |
| Superfície traseira | Sem dados | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital na tela | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Interface | Funtouch OS 15 based on Android 15 | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Vivo V70 lidera em 4 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.