Processador: iQOO Z10 Lite 5G Dimensity 6300, Vivo Y29 4G Snapdragon 685 4G. Tamanho da tela: iQOO Z10 Lite 5G 6.74", Vivo Y29 4G 6.68". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, Vivo Y29 4G está na frente: 6500 mAh contra 6000 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo Y29 4G está na frente: 44 W contra 15 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
iQOOiQOO Z10 Lite 5GAinda sem avaliações | VivoVivo Y29 4GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 6300 | Snapdragon 685 4G |
| Tamanho da tela | 6.74" | 6.68" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 15 W | 44 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.74" | 6.68" |
| Painel | LCD | LCD |
| Resolução | 720x1600 | 720x1608 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 6300 | Snapdragon 685 4G |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Câmera frontal | 5 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento com Fio | 15 W | 44 W |
| Design | ||
| Peso | 202 g | 204 g |
| Espessura | 8.19 mm | 8.09 mm |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico compósito |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | 1 nano SIM + 1 nano SIM / microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Sem dados | Não |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP64 | IP64 |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Versão | Sem dados | Android 15 |
| Interface | Funtouch OS 15 based on Android 15 | Funtouch OS 15 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Vivo Y29 4G lidera em 6 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.