Processador: iQOO Z10 Lite 5G Dimensity 6300, Nothing Phone (4b) Snapdragon 6 Gen 4. Tamanho da tela: iQOO Z10 Lite 5G 6.74", Nothing Phone (4b) 6.77". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, iQOO Z10 Lite 5G está na frente: 6000 mAh contra 5200 mAh. Em Carregamento Rápido, Nothing Phone (4b) está na frente: 33 W contra 15 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
iQOOiQOO Z10 Lite 5GAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 6300 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.74" | 6.77" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 6000 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 15 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.74" | 6.77" |
| Painel | LCD | AMOLED |
| Resolução | 720x1600 | 1080x2344 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 2000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 6300 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Processador gráfico | Sem dados | Adreno 810 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 16 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 15 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | Não |
| Design | ||
| Peso | 202 g | 210 g |
| Espessura | 8.19 mm | 8.6 mm |
| Moldura | Sem dados | Plástico |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP64 | IP64 |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Impressão digital óptica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Sem dados | Android |
| Versão | Sem dados | Android 16 |
| Interface | Funtouch OS 15 based on Android 15 | Nothing OS 4.1 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Nothing Phone (4b) lidera em 4 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.