AppleApple iPhone 18 ProAinda sem avaliaƧƵes | AppleApple iPhone DuoAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | A20 Pro | A20 Pro |
| Tamanho da tela | 6.3" | 7.6" |
| CĆ¢mera principal | 48 MP | 48 MP |
| Bateria | 4056 mAh | Sem dados |
| Carregamento RƔpido | 60 W | 60 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.3" | 7.6" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED dobrƔvel |
| Resolução | 2622x1206 | 1878x2670 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 3000 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A20 Pro | A20 Pro |
| Processador grƔfico | Apple 7-core GPU | Apple 7-core GPU |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| CĆ¢mera | ||
| CĆ¢mera principal | 48 MP | 48 MP |
| Abertura principal | f/1.48āf/4.0 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetiva | 4x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 48 MP | Sem dados |
| CĆ¢mera frontal | 18 MP | 12 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 4056 mAh | Sem dados |
| Carregamento com Fio | 60 W | 60 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 211 g | 254 g |
| Espessura | 8.75 mm | 5,2 mm (aberto) / 11,3 mm (dobrado) |
| Moldura | AlumĆnio | TitĆ¢nio |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Conectividade por satƩlite | SIM | SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e seguranƧa | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biometria | Face ID | Touch ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| MultimĆdia e portas | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone 18 Pro lidera em 3 de 4 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.