Processador: Apple iPhone 18 Pro Max A20 Pro, Vivo V40 Snapdragon 7 Gen 3. Tamanho da tela: Apple iPhone 18 Pro Max 6.9", Vivo V40 6.78". Em Câmera principal, Vivo V40 está na frente: 50 MP contra 48 MP. Em Bateria, Vivo V40 está na frente: 5500 mAh contra 5391 mAh. Em Carregamento Rápido, Vivo V40 está na frente: 80 W contra 60 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
AppleApple iPhone 18 Pro Max 5.0(1) | VivoVivo V40Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A20 Pro | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 6.78" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | 5391 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento Rápido | 60 W | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 6.78" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2868x1320 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 3000 nit | 4500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A20 Pro | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Processador gráfico | Apple 7-core GPU | Sem dados |
| RAM | Sem dados | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.48–f/4.0 | f/1.88 |
| Ultra grande angular | 48 MP | 50 MP |
| Teleobjetiva | 4x | Sem dados |
| Resolução da teleobjetiva | 48 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 18 MP | 50 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5391 mAh | 5500 mAh |
| Carregamento com Fio | 60 W | 80 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 249 g | 190 g |
| Espessura | 8.75 mm | 7.58 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Sem dados | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividade por satélite | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Biometria | Face ID | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sem dados |
| Versão | Sem dados | Android 14 |
| Interface | Sem dados | Funtouch OS 14 |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Vivo V40 lidera em 8 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.