| Principais diferenças | ||
|---|---|---|
| Processador | A19 | A19 Pro |
| Tamanho da tela | 6.3" | 6.9" |
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Bateria | 3692 mAh | 4823 mAh |
| Carregamento Rápido | 40 W | 40 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.3" | 6.9" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2622x1206 | 2868x1320 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 3000 nit | 3000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A19 | A19 Pro |
| Processador gráfico | Apple 5-core GPU | Apple 6-core GPU |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.78 |
| Ultra grande angular | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetiva | 2x | 4x |
| Resolução da teleobjetiva | — | 48 MP |
| Câmera frontal | 18 MP | 18 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 3692 mAh | 4823 mAh |
| Carregamento com Fio | 40 W | 40 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 177 g | 233 g |
| Espessura | 7.95 mm | 8.75 mm |
| Moldura | Alumínio | Unibody de alumínio |
| Superfície traseira | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Conectividade por satélite | SIM | SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| Versão | iOS 26 | iOS 26 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
iPhone 17 lidera em 3 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.