AppleApple iPhone 16eAinda sem avaliações | TecnoTecno Spark 30 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.78" |
| Câmera principal | 48 MP | 108 MP |
| Bateria | Sem dados | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.78" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2532x1170 | 1080x2436 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1200 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 | Helio G100 |
| Processador gráfico | Apple 4-core GPU | Sem dados |
| RAM | Sem dados | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | Sem dados |
| Câmera frontal | 12 MP | 13 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | Sem dados | 5000 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 167 g | Sem dados |
| Espessura | 7.80 mm | Sem dados |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Sem dados |
| SIM | Dual eSIM | Sem dados |
| Conectividade por satélite | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.3 | Sem dados |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP54 |
| Biometria | Face ID | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versão | Sem dados | Android 14 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Tecno Spark 30 Pro lidera em 3 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.