AppleApple iPhone 16eAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.59" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | — | 6210 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.59" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2532x1170 | 1156x2510 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1200 nit | 3500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Apple 4-core GPU | Adreno 830 |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | — | 8 MP |
| Teleobjetiva | — | 2.5x Optik Zoom |
| Resolução da teleobjetiva | — | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 20 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 6210 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 100 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Não |
| Design | ||
| Peso | 167 g | 199 g |
| Espessura | 7.80 mm | 8 mm |
| Moldura | Alumínio | Alumínio |
| Superfície traseira | Vidro | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM + eSIM |
| Conectividade por satélite | SIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | — | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Impressão digital ultrassônica na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versão | — | Android 16 |
| Interface | — | HyperOS 3 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Estéreo (ajustado pela Bose) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
POCO F8 Pro lidera em 6 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.