TCLTCL 60 NXTPAPERAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 | MediaTek G92 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.8" |
| Câmera principal | 48 MP | 108 MP |
| Bateria | 3561 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.8" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | Sem dados |
| Resolução | 2556x1179 | 1080x2460 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 90 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 | MediaTek G92 |
| Processador gráfico | Apple 5-core GPU | ARM G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 108 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.75 |
| Ultra grande angular | 12 MP | Sem dados |
| Teleobjetiva | 2x | Sem dados |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 3561 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 170 g | 190 g |
| Espessura | 7.80 mm | 7.85 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro com cor | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | Não |
| SIM | Dual eSIM | Nano-SIM dupla |
| Conectividade por satélite | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | Sem dados |
| Biyometrik | Face ID | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versão | iOS 26 | Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | 2 alto-falantes |
| Entrada de fone de ouvido | Sem dados | Sim (3.5mm) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER lidera em 6 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.