Processador: iPhone 16 A18, iQOO Z10 Lite 5G Dimensity 6300. Tamanho da tela: iPhone 16 6.1", iQOO Z10 Lite 5G 6.74". Em Câmera principal, iQOO Z10 Lite 5G está na frente: 50 MP contra 48 MP. Em Bateria, iQOO Z10 Lite 5G está na frente: 6000 mAh contra 3561 mAh. Em Carregamento Rápido, iPhone 16 está na frente: 20 W contra 15 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
AppleiPhone 16Ainda sem avaliações | iQOOiQOO Z10 Lite 5GAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 | Dimensity 6300 |
| Tamanho da tela | 6.1" | 6.74" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | 3561 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 15 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.1" | 6.74" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | LCD |
| Resolução | 2556x1179 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 90 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 | Dimensity 6300 |
| Processador gráfico | Apple 5-core GPU | Sem dados |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 12 MP | Sem dados |
| Teleobjetiva | 2x | Sem dados |
| Câmera frontal | 12 MP | 5 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 3561 mAh | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 15 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 170 g | 202 g |
| Espessura | 7.80 mm | 8.19 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro com cor | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividade por satélite | SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | SIM | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP64 |
| Biometria | Face ID | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Sem dados |
| Versão | iOS 26 | Sem dados |
| Interface | Sem dados | Funtouch OS 15 based on Android 15 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
iPhone 16 lidera em 6 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.