AppleApple iPhone 16 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | A18 Pro | Dimensity 9400+ |
| Tamanho da tela | 6.3" | 6.83" |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Bateria | — | 5500 mAh |
| Carregamento Rápido | 20 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.3" | 6.83" |
| Painel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolução | 2622x1206 | 2772x1280 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 3200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | A18 Pro | Dimensity 9400+ |
| Processador gráfico | Apple 6-core GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tecnologia de fabricação | — | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.78 | f/1.62 |
| Ultra grande angular | 48 MP | 12 MP |
| Teleobjetiva | 5x | periscópio de 50 MP 115 mm |
| Resolução da teleobjetiva | 12 MP | — |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 5500 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 90 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | SIM |
| Design | ||
| Peso | 199 g | 210 g |
| Espessura | 8.25 mm | 7.96 mm |
| Moldura | Titânio | Alumínio |
| Superfície traseira | Vidro | Vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM (nano + eSIM) |
| Conectividade por satélite | SIM | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versão | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Xiaomi 15T Pro lidera em 8 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.